
Điểm chuẩn xét tuyển Hm88g nổ hũ, bắn cá, casino, cá cược thể thao từ 23.44
Trường Hm88 nhacai cá cược thể thao Quốc tế (ĐHQG-HCM) vừa thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển năm 2025.
Theo đó, các phương thức xét tuyển công bố mức điểm trúng tuyển năm nay của trường bao gồm:
- Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của Hm88 nhacai cá cược thể thao ĐHQG-HCM (PT1);
- Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2025 (PT2);
- Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (PT3).
Mức điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành các phương thức xét tuyển năm 2025 của Hm88g nổ hũ, bắn cá, casino, cá cược thể thao như sau:
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Mức điểm trúng tuyển PT1 (cho tất cả các tổ hợp) |
Mức điểm trúng tuyển chuẩn PT2 | Mức điểm trúng tuyển PT3 (cho tất cả các tổ hợp) |
| I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Trang Chủ HM88 Hanoi DO TRƯỜNG ĐHQT CẤP BẰNG | ||||
| 1 | IU01 | Ngôn ngữ Anh | 34.03 | 935 | 31 |
| 2 | IU02 | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) |
28.17 | 668 | 22 |
| 3 | IU03 | Toán – Tin học (Nhóm ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro); Thống kê (Thống kê ứng dụng)) |
25.17 | 805 | 21 |
| 4 | IU04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Hóa học (Hóa sinh); Kỹ thuật hóa học) |
24.9 | 602 | 18.5 |
| 5 | IU05 | Kỹ thuật (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) |
24.5 | 728 | 19.5 |
| II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG Trang Chủ HM88 Hanoi NƯỚC NGOÀI | ||||
| 1 | AP01 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1,4+0)) |
32.28 | 721 | 26 |
| 2 | AP02 | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Kế toán (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)) |
27.56 | 603 | 20.75 |
| 3 | AP03 | Toán – Tin học (Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2); Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1)) |
24.83 | 757 | 20 |
| 4 | AP04 | Khoa học sự sống và Hóa học (Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)) |
25.5 | 653 | 19.75 |
| 5 | AP05 | Kỹ thuật (Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Kỹ thuật xây dựng (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)) |
23.44 | 622 | 17.5 |
